Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!
Via onze partner managementboek.nl
date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
240605 120000 | 2024-06-05 | Inventor Invest Holding B.V. In Liquidatie | Volkel | Oost-Brabant | Financiële instellingen | 17257220 |
240605 120000 | 2024-06-05 | Obtrasec B.V. In Liquidatie | Volkel | Oost-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 17257232 |
240605 120000 | 2024-06-05 | Stichting The Natural Step Nederland | Eindhoven | Oost-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 51162946 |
240605 120000 | 2024-06-05 | Noemme B.V. | 's-Hertogenbosch | Oost-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 76589307 |
240605 120000 | 2024-06-05 | Noemme Lola B.V. | 's-Hertogenbosch | Oost-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 85395587 |
240605 120000 | 2024-06-05 | Grand Café - Feesterij 't Vunderke (Handelsnaam Brasserie L' Église & Feesterij 't Vunderke,) | Macharen | Oost-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 57087555 |
240605 120000 | 2024-06-05 | Grand Café - Feesterij 't Vunderke | Macharen | Oost-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 57087555 |
240605 120000 | 2024-06-05 | Grand Café - Feesterij 't Vunderke | Macharen | Oost-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 57087555 |
240605 120000 | 2024-06-05 | Popri Consultancy B.V. | Zevenbergen | Zeeland-West-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 74122762 |
240605 120000 | 2024-06-05 | Rodenburg Elektro En Sanitair B.V. (Handelsnaam Rodenburg Installatiebedrijven) | Raamsdonksveer | Zeeland-West-Brabant | Industrie | 18120972 |
240603 120000 | 2024-06-03 | Quisine Zuid-Nederland B.V. | Veldhoven | Oost-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 78160804 |
240603 120000 | 2024-06-03 | Quisine Veldhoven B.V. | Veldhoven | Oost-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 76503062 |
240603 120000 | 2024-06-03 | Quisine Oss B.V. | Oss | Oost-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 81509774 |
240531 120000 | 2024-05-31 | Quisine Oosterhout B.V. | Oosterhout | Zeeland-West-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 81868278 |
Via onze partner managementboek.nl