Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!
Via onze partner managementboek.nl
date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
250109 120000 | 2025-01-09 | Rs Facility Management B.V. | Ravenstein | Gelderland | Financiële instellingen | 84782250 |
250109 120000 | 2025-01-09 | Enonergie | Drunen | Zeeland-West-Brabant | Bouwnijverheid | 89090934 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Tenzo B.V. | Helmond | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 17126767 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Zappix B.V. | Breda | Zeeland-West-Brabant | Informatie en communicatie | 67446361 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Enonergie | Drunen | Oost-Brabant | Bouwnijverheid | 89090934 |
250108 120000 | 2025-01-08 | B.A. Dakonderhoud | 's-Hertogenbosch | Oost-Brabant | Bouwnijverheid | 87848139 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Smeulen Auto's B.V. | Etten-Leur | Zeeland-West-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 88581098 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Find My Creator B.V. (Handelsnaam Find My Creator) | Breda | Zeeland-West-Brabant | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 82825696 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Aannemersbedrijf W. Welten B.V. | Helmond | Oost-Brabant | Bouwnijverheid | 93420773 |
250108 120000 | 2025-01-08 | Happix B.V. (Handelsnaam Happix) | Breda | Zeeland-West-Brabant | Informatie en communicatie | 82828970 |
250103 120000 | 2025-01-03 | 400 Flexcollab B.V. | Werkendam | Zeeland-West-Brabant | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 76940861 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Il Pranzo Completo B.V. | Waalwijk | Zeeland-West-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 87135159 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Stickylock Games B.V. | Zeeland-West-Brabant | Informatie en communicatie | 81681283 | |
250103 120000 | 2025-01-03 | Ibuilt B.V. | Zeeland-West-Brabant | Bouwnijverheid | 74753053 | |
250103 120000 | 2025-01-03 | Tulpfietsen B.V. | Maastricht | Limburg | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 34352317 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Easy Metal B.V. | 's-Hertogenbosch | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 77586247 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Focibusiness B.V. (Handelsnaam Focifacilities) | Werkendam | Zeeland-West-Brabant | Verhuur van en handel in onroerend goed | 75407493 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Timyo B.V. | Roosendaal | Zeeland-West-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 62441140 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Paprika Nederland B.V. (Handelsnaam Paprika Nederland) | Breda | Zeeland-West-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 59930926 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Stichting Blijf | Heeswijk-Dinther | Oost-Brabant | Overige dienstverlening | 72398590 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Lancier International B.V. | Helmond | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 65711939 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Amukena Aongola B.V. | Eindhoven | Oost-Brabant | Financiële instellingen | 68605366 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Rehab Footwear B.V. | Waalwijk | Zeeland-West-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 27311957 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Heq Retail B.V. | Roosendaal | Zeeland-West-Brabant | Bouwnijverheid | 85598100 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Made Multiservice B.V. | Made | Zeeland-West-Brabant | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 18048563 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Keurhorst International B.V. (Handelsnaam Kwb Cooling) | Breda | Zeeland-West-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74695940 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Cvk Bouw B.V. | Sint Agatha | Oost-Brabant | Bouwnijverheid | 12049641 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Ips-Europe B.V. | Breda | Zeeland-West-Brabant | 74528262 | |
250103 120000 | 2025-01-03 | De Gouw Beheer B.V. | Drunen | Zeeland-West-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 65332598 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Juwelier Visser B.V. (Handelsnaam Visser Vastgoed) | Tilburg | Zeeland-West-Brabant | 39036196 | |
250103 120000 | 2025-01-03 | Amiga Mode B.V. | Breda | Zeeland-West-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 91786622 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Smolders Schoenen Oisterwijk B.V. | Oisterwijk | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 17270655 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Quark Professional Services International B.V. | Boxtel | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 74285424 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Outlet Budel B.V. (Handelsnaam Voordeeltextiel) | Budel | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 14107667 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Kjk Logistics B.V. | Eindhoven | Oost-Brabant | Vervoer en opslag | 88508293 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Francis Trading B.V. | Breda | Zeeland-West-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 64464172 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Sv Jansen Shredder Recycling B.V. | Moerdijk | Zeeland-West-Brabant | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 86684078 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Arno B.V. | Breda | Zeeland-West-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 16080716 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Bb Broekhuizen Holding B.V. | Breda | Zeeland-West-Brabant | Financiële instellingen | 84688742 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Woontrends Tilburg B.V. | Veldhoven | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 87515741 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Quisine Oosterhout B.V. | Oosterhout | Oost-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 81868278 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Coffeelab Br B.V. | Eindhoven | Oost-Brabant | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 68080387 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Mt Infra B.V. | Eindhoven | Oost-Brabant | Bouwnijverheid | 81523963 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Polarcars B.V. | 's-Hertogenbosch | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 70934231 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Metaal Techniek Nederland B.V. | 's-Hertogenbosch | Overijssel | Industrie | 57865906 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Spronk B.V. | Etten-Leur | Overijssel | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 57540969 |
250103 120000 | 2025-01-03 | Woneninterieur B.V. | Breda | Zeeland-West-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 92350003 |
Via onze partner managementboek.nl