Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!
Via onze partner managementboek.nl
date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
240417 120000 | 2024-04-17 | Smolders Schoenen Participaties B.V. | Vught | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 59743530 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Certitudo Amsterdam City Ii Partner I B.V. | 's-Hertogenbosch | Oost-Brabant | Financiële instellingen | 74346989 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Certitudo Amsterdam City Ii Partner Ii B.V. | 's-Hertogenbosch | Oost-Brabant | Financiële instellingen | 74346938 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Ps91 B.V. | 's-Hertogenbosch | Oost-Brabant | Financiële instellingen | 69758832 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Sv Jansen Shredder Recycling B.V. | Moerdijk | Oost-Brabant | Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering | 86684078 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Lijmbouw Van Oort P&O B.V. | Nistelrode | Oost-Brabant | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 17215056 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Htn Vloer En Tuin B.V. | Helmond | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 57909466 |
240417 120000 | 2024-04-17 | R. Van Den Bongaardt Holding B.V. | Sint-Oedenrode | Oost-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 81266014 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Van Den Bongaardt Aluminium B.V. | Sint-Oedenrode | Oost-Brabant | Industrie | 81266790 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Asset B.V. | Eindhoven | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 81411863 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Globaldent B.V. (Handelsnaam Ray Netherlands) | Eindhoven | Oost-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 75338173 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Expandoo B.V. | Tilburg | Zeeland-West-Brabant | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 81841965 |
240417 120000 | 2024-04-17 | De Poorterij B.V. | Waalwijk | Zeeland-West-Brabant | Informatie en communicatie | 18042813 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Vriestrans B.V. | Bosschenhoofd | Zeeland-West-Brabant | Vervoer en opslag | 86243748 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Connecthing International B.V. | Breda | Zeeland-West-Brabant | Financiële instellingen | 72661917 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Connecthing Participations B.V. | Breda | Zeeland-West-Brabant | Financiële instellingen | 55335128 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Connecthing Technologies B.V. | Breda | Zeeland-West-Brabant | Informatie en communicatie | 62045679 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Connecthing DiRect B.V. | Breda | Zeeland-West-Brabant | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 76852695 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Nutselect B.V. | Breda | Zeeland-West-Brabant | Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening | 69832854 |
240417 120000 | 2024-04-17 | Bierbaronnen B.V. | Tilburg | Zeeland-West-Brabant | Logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 68316895 |
Via onze partner managementboek.nl